品牌智能与消费者洞察服务及参考价格
服务可以单独采购,也可以根据业务需要组合。以下均为人民币含税参考价,最终费用根据双方确认的平台、频率、数据范围和交付内容确定。
统一计算方式主产品+平台数量+监测次数+数据内容+打标维度+交付方式
一、服务目录
| 服务分类 | 服务内容 | 选择与计算方式 | 参考项目 |
|---|---|---|---|
| MON数据采集与持续监测 | 按关键词、品牌、竞品、Campaign或指定账号采集公开帖子、文章、视频及互动数据;可增加评论、作者主页和历史内容。 | 平台数量 × 监测次数 × 数据内容 × 打标维度示例:3个平台,每天采集2次;采集正文及互动量;按照相关性、情感和主题3个维度打标。 | 汽车行业线下活动社媒监测 |
| DASH看板与智能分析系统 | 将监测数据制作成可在线查看、筛选、对比、下钻和导出的分析看板。 | 看板类型+页面及分析模块数量示例:品牌监测看板1套,包含品牌总览、竞品对比、话题趋势、热门内容及明细导出。 | 消费电子行业舆情与直播监测看板;潮玩行业消费者声音看板 |
| REP定期报告与自动内容 | 自动生成Newsletter、日报、周报和月报,完成取数、汇总、图表、摘要、排版和定时发送。 | 报告类型 × 明确交付次数示例:Newsletter每周1期,共52期;月报每月1期,共12期。 | 科技行业KOL周报与邮件;智能汽车行业月度报告 |
| RES多模态消费者专项研究 | 筛选目标消费者,查看公开主页和历史内容,结合文字、原始图片、视频及音频逐人分析,形成Persona和人群洞察。 | 最终有效研究人数示例:分析20位有效消费者,交付Persona数据库及专项研究报告。 | 奢侈品行业高端男士消费者Persona专项研究 |
| OPS数据处理与定制交付 | 评论采集、互动量刷新、数据合并、清洗去重、相关性判断、噪音过滤、主题及情感打标和定制数据整合。 | 数据条数 × 处理动作 × 更新批次示例:处理10万条数据,完成去重、相关性判断和主题打标,每月更新1次。 | 户外消费品行业互动量月度更新;科技行业监测数据语义排噪 |
| PUSH客户消息推送 | 将符合客户条件的新内容或定期摘要推送至指定渠道。内部任务状态和系统运维通知不属于客户服务。 | 检查次数 × 推送渠道 × 接收群组示例:每30分钟检查1次,命中客户确认的条件后推送。 | 消费品牌舆情监测与消息推送 |
二、参考价格
同一项目中选择多项服务时,可根据组合范围重新核算整体价格。
数据采集与持续监测每年 ¥12,000 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| 基础监测 | 每天1次 | 每年 | ¥12,000 |
| 加强监测 | 每天2次 | 每年 | ¥20,000 |
| 高频监测 | 每2小时1次,每天12次 | 每年 | ¥35,000 |
| 小时级监测 | 每小时1次,每天24次 | 每年 | ¥60,000 |
| 半小时级监测 | 每30分钟1次,每天48次 | 每年 | ¥200,000 |
| 分钟级监测 | 每5分钟1次,每天288次 | 每年 | ¥650,000 |
看板与智能分析系统每项 ¥30,000 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| Campaign看板 | 1套 | 每项 | ¥30,000 |
| 品牌监测看板 | 1套 | 每项 | ¥60,000 |
| 深度洞察看板 | 1套 | 每项 | ¥100,000 |
定期报告与自动内容每期 ¥1,500 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| Newsletter | 1期 | 每期 | ¥1,500 |
| 日报 | 每日1期,共365期 | 每年 | ¥60,000 |
| 周报 | 每周1期,共52期 | 每年 | ¥30,000 |
| 月报 | 每月1期,共12期 | 每年 | ¥18,000 |
多模态消费者专项研究每项目 ¥50,000 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| 10人专项研究 | 10位有效消费者 | 每项目 | ¥50,000 |
| 20人专项研究 | 20位有效消费者 | 每项目 | ¥80,000 |
| 30人专项研究 | 30位有效消费者 | 每项目 | ¥120,000 |
| 50人专项研究 | 50位有效消费者 | 每项目 | ¥180,000 |
数据处理与定制交付每项目 ¥10,000 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| 定制数据处理 | 按数据量、处理动作和更新批次确认 | 每项目 | ¥10,000 起 |
客户消息推送每年 ¥34,000 起
| 服务档位 | 频率或数量 | 计价单位 | 人民币含税价 |
|---|---|---|---|
| 每日定时推送 | 每天1次 | 每年 | ¥34,000 |
| 每日加强推送 | 每天2次 | 每年 | ¥67,000 |
| 条件命中推送 | 每5分钟检查1次,每天288次 | 每年 | ¥120,000 |
监测价格说明:以上监测价格以单平台为基础,包含搜索、去重、去噪及不超过3个客户自定义打标维度;2–4个平台按基础价的1.5倍计算,5个平台以上按实际范围确认。
数据深度附加项:评论数据采集每年¥100,000,评论分析每年¥80,000,视频内容分析每年¥60,000。
三、监测次数
方案中直接写明检查间隔和每日次数,不使用含义不清的“实时更新”。以下按24小时运行折算。
| 检查间隔 | 每日次数 | 检查间隔 | 每日次数 |
|---|---|---|---|
| 每天1次 | 1次 | 每2小时 | 12次 |
| 每天2次 | 2次 | 每小时 | 24次 |
| 每30分钟 | 48次 | 每5分钟 | 288次 |
平台数量:单平台为1个平台;多平台为2–4个平台;5个平台以上或国内外组合按实际范围确认。
工作时间监测:如不按24小时运行,将在方案中写明具体时段和每天执行次数。
四、按客户要求打标
双方先确认标签名称、定义和判断标准,再对监测内容持续执行。方案中直接写明一共需要几个打标维度。
- 常见维度:相关性、情感、内容主题、产品类别、品牌/竞品、Campaign阶段、消费者类型和风险类型。
- 写法示例:共设置4个打标维度,包括相关性、情感、内容主题和产品分类。